| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 60300 | 59900 | 涨400 | 阿里报价 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 142300 | 1E+05 | 涨1800 | 阿里报价 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16750 | 16700 | 涨50 | 阿里报价 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 20650 | 20550 | 涨100 | 阿里报价 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 20300 | 20200 | 涨100 | 阿里报价 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16800 | 16700 | 涨100 | 阿里报价 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 139600 | 1E+05 | 涨2800 | 阿里报价 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17350-17550 | 17350-17550 | 不变 | 阿里报价 |

