| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 60500 | 60100 | 涨400 | 阿里报价 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 142400 | 140600 | 涨1800 | 阿里报价 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 16800 | 16750 | 涨50 | 阿里报价 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 19850 | 19750 | 涨100 | 阿里报价 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 16750 | 16650 | 涨100 | 阿里报价 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 138700 | 135900 | 涨2800 | 阿里报价 |

