| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 60500 | 60100 | 涨400 | 阿里报价 |
| 铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 45800 | 45500 | 涨300 | 阿里报价 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 142100 | 1E+05 | 涨1800 | 阿里报价 |
| 锌精矿 | 0.55 | --- | 昆明 | 13700 | 13550 | 涨150 | 阿里报价 |
| 铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 16700 | 16600 | 涨100 | 阿里报价 |
| 铅精矿 | 0.6 | --- | 昆明 | 13100 | 13000 | 涨100 | 阿里报价 |

