| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 60600 | 60200 | 涨400 | 阿里报价 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 47600 | 47600 | 不变 | 阿里报价 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 142300 | 1E+05 | 涨1800 | 阿里报价 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16500 | 16450 | 涨50 | |
| 铝合金锭 | ZLD104 | --- | 青峒峡 | 17450 | 17400 | 涨50 | |
| 铝合金锭 | ZLD101 | --- | 青峒峡 | 17650 | 17600 | 涨50 | |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 20500 | 20400 | 涨100 | |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 13550 | 13450 | 涨100 | |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 17550 | 17450 | 涨100 |

